一時払変額年金保険の運用対象(投資信託)の一部変更のお知らせ
(無配当)一時払変額年金保険(販売名称:SP-VA/未来紀行)につきまして、下記のとおり、特別勘定の主な投資対象とする投資信託を一部変更することといたしましたので、ご案内申し上げます。
今回の対応は、
- 特別勘定の主な投資対象である投資信託の繰上償還にもとづくもの
(2015年11月16日変更予定) - 特別勘定の主な投資対象である投資信託の過去の運用実績等の分析にもとづくもの
(2015年11月24日変更予定)
という背景から、特別勘定の投資方針を維持しつつ、信託報酬率が低くなるなど、相対的により良好な運用成果が期待できる投資信託に入替えを行うものです。
(2015年11月16日変更予定)
対象特別勘定 | バランス型(A) |
---|---|
旧投資信託 | NNグローバルバランスオープン(分散投資型) |
新投資信託 | DIAMバランス物語50VA(安定・成長型) |
対象特別勘定 | 外国債券型(A) |
---|---|
旧投資信託 | NNグローバルインカムオープン |
新投資信託 | ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) |
対象特別勘定 | 外国債券型(B) |
---|---|
旧投資信託 | NN海外債券オープン |
新投資信託 | モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープンVA(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
(2015年11月24日変更予定)
対象特別勘定 | 国内株型(C) |
---|---|
旧投資信託 | フィデリティ・日本優良株・ファンド |
新投資信託 | フィデリティ・日本コア株式・ファンド(適格機関投資家専用) |
対象特別勘定 | 国内株型(G) |
---|---|
旧投資信託 | ドイチェ・ジャパン ファンド |
新投資信託 | シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用) |
- 該当する一時払変額年金商品のご契約者さまには、別途、郵便にて詳細をご案内しております。